电机参数:额定功率500kW
额定转速590r/min
额定电流65.9A
水泵参数:额定流量5200m³/h 、扬程:21m| 执行器开度 | 机组负荷MW | So2浓度mg/m³ | 电机电流A |
| 0 | 190 | / | 22.9 |
| 10% | 185 | 12.2 | 23 |
| 20% | 181 | 11.6 | 23.6 |
| 30% | 176 | 11.8 | 25.8 |
| 40% | 179 | 12.1 | 28 |
| 50% | 171 | 7.8 | 33.3 |
| 60% | 173 | 7.3 | 39.4 |
| 70% | 174 | 5.18 | 46.1 |
| 80% | 174 | 3.7 | 48.6 |
| 90% | 174 | 3.26 | 49.2 |
| 100% | 174 | 3.14 | 54.2 |
数据显示执行器开度50%条件下,机组烟气SO2浓度已大幅下降,80%-100%开度下,烟气SO2浓度已小于4mg/m³ ( 国家标准35mg/m³)电机电流均值为45.1A , 较改造前52A电流数据,电机节能率约13%。
改造照片: